MacBook Pro 15 inch có hơn 5 triệu điểm ảnh , và khoảng hơn 4 triệu với model 13 inch , retouch hay edit video HD cần độ chính xác cao giờ đã không còn là vấn đề nữa. bạn sẽ không còn thấy hiện tượng răng cưa trên net chữ khi gõ văn bản nữa
Dual-core and quad-core intel và khả năng xử lý đồ họa tới từ VGA rời, SSD tốc độ cao gấp nhiều lần hdd hay ssd thông thường, Macbook Pro Retina đem đến cho bạn đầy đủ hiệu năng bạn bạn muốn từ 1 chiếc NoteBook. Bây giờ bạn hoàn toàn có thể thiết kế làm việc ở bất kì đâu. không lo bỏ lỡ mọi khoảnh khắc cảm hứng sáng tạo .
Với sức mạnh không thể phủ nhận nhưng chiếc NoteBook này không hề lớn, mọi chi tiết cũng như linh kiện cũng như pin được sắp xếp 1 cách gọn gàng trong không gian có thể gọi là nhỏ nhất có thể . khiến thời lượng pin lên tới 10 tiếng .
Mọi máy Mac khi bán ra đều đã được cài sẵn Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, and Keynote. đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng cũng như chỉnh sửa video nhẹ nhàng .
Thông số kỹ thuật chung | |
Ngày Bắt Đầu Bán | October 22, 2013 |
Ngày Ngừng Bán | July 29, 2014 |
Bộ vi xử lý | |
Số lượng vi xử lý | 1 (4 Cores) |
Tốc Độ Vi Xử Lý | 2.3 GHz |
Turbo Boost | 3.5 GHz |
Khả Năng Nâng Cấp Vi Xử Lý | Soldered |
Băng Thông Hệ Thống | 5 GT/s (DMI2)* |
Cache Level 1 | 32k/32k x4 |
Cấu trúc | 64-Bit |
Mã Vi Xử Lý | Core i7 (I7-4850HQ) |
Có Thể Lựa Chọn | N/A |
FPU | Integrated |
Cache Bus Speed | 2.3 GHz (Built-in) |
Cache Level 2 / Level 3 | 256k x4, 6 MB* |
Bộ nhớ Ram | |
Loại Ram | DDR3L SDRAM* |
Ram Mặc Định | 16 GB* |
Ram Trên Main | 16 GB* |
Ram Bus | 1600 MHz |
Ram Tối Đa | 16 GB* |
Số Lượng Khe Ram | None |
Card màn hình | |
Card Hình | GeForce GT 750M* |
Dung Lượng VRam | 2 GB* |
Loại Bộ Nhớ Card Hình | GDDR5 |
Tối Đa VRam | 2 GB* |
Màn hình | |
Màn hình | 15.4″ Widescreen |
Hỗ Trợ Màn Hình Phụ | Dual/Mirroring* |
Độ Phân Giải | 2880×1800 |
Độ Phân Giải Màn Hình Phụ | 2560×1600 (x2*) |
Ổ cứng | |
Ổ cứng | 512 GB SSD |
Storage Dimensions | Proprietary |
Tốc Độ Ổ Cứng | N/A |
Giao Thức Ổ Cứng | Proprietary* (PCIe 2.0 x2) |
Giao tiếp và bàn phím | |
Standard Optical | None* |
Standard Modem | None |
Standard AirPort | 802.11ac |
Cổng USB | 2 (3.0) |
Bàn Phím | Full-size |
Standard Disk | None |
Standard Ethernet | None* |
Standard Bluetooth | 4.0 |
Firewire Ports | None |
Trackpad | Trackpad (Inertial) |
Tên gọi theo nhóm | |
Case Type | Notebook |
Mã Máy | ME294LL/A* |
Apple Model No | A1398 (EMC 2745) |
Form Factor | MacBook Pro (Retina) |
Apple Subfamily | Retina Late 2013 15″ |
Model ID | MacBookPro11.3 |
Pin và thời lượng pin | |
Loại Pin | 95 W h Li-Poly |
Thời Lượng Pin | 8 Hours |
Khả năng hỗ trợ phần mềm | |
Hệ Điều Hành Đi Kèm | X 10.9 (13A3017) |
Hỗ Trợ Windows Tối Thiểu | 7 (64-Bit)* |
Hỗ Trợ MacOS 9 | None |
Hệ Điều Hành Nâng Cấp | Current* |
Hỗ Trợ Windows Tối Đa | 10 (64-Bit)* |
Hỗ Trợ Windows Ảo | Boot/Virtualization |
Kích thước | |
Kích Thước | 0.71 x 14.13 x 9.73 |
Trọng Lượng | 4.46 lbs (2.02 kg) |
Hiệu năng thực tế | |
Geekbench 2 (32) | 12474 |
Geekbench 3 (32) | 3105 |
Geekbench 3 (64) | 3436 |
Geekbench 2 (64) | 14060 |
Geekbench 3 (32) | 11798 |
Geekbench 3 (64) | 13357 |