TỔNG QUAN
Thời lượng pin lên tới 7 tiếng với phiên bản 13 inch và 7 tiếng với 11.6 inch giả sử 1 ngày bạn phải tiếp khách hàng ở bên ngoài hay 1 buổi thuyết trình dài mà k có ổ điện ở gần hay bạn quên mang sạc thì thời lượng pin này vẫn thoải mái cho bạn.
Nói tới công việc nặng hơn với bộ vi xử lý intel core i5 thế hệ thứ 5 và intel HD6000 thì từ chỉnh sửa ảnh, hay thiết kế web mọi thứ hoạt động rất tốt trên thiết siêu mỏng nhẹ này
Được Trang bị bộ nhớ Flash nhanh gấp 17 lần ổ cứng 5400 RPM thông thường mọi tương tác của bạn gần như sẽ được đáp ứng tức thì.
Giống như các máy Mac khác, máy được đi kèm với trọn bộ iLife và iWork, mọi thứ dành cho bạn. Email, Video với iMovie, ảnh với iPhoto, cộng cụ xoạn thảo đơn giản như KeyNote hay Numbers.
Bộ vi xử lý | |
Số lượng vi xử lý | 1 (2 Cores) |
Tốc Độ Vi Xử Lý | 1.4 GHz |
Turbo Boost | 2.7 GHz |
Băng Thông Hệ Thống | OPI |
Cache Level 1 | 32k/32k x2 |
Cấu trúc | 64-Bit |
Mã Vi Xử Lý | Core i5 (I5-4260U) |
Có Thể Lựa Chọn | 1.7 GHz (Core i7) |
FPU | Integrated |
Cache Bus Speed | 1.4 GHz (Built-in) |
Cache Level 2 / Level 3 | 256k x2, 3 MB (on chip) |
Bộ nhớ Ram | |
Loại Ram | LPDDR3 SDRAM |
Ram Mặc Định | 4 GB |
Ram Trên Main | 4 GB |
Ram Bus | 1600 MHz |
Ram Tối Đa | 8 GB |
Card màn hình | |
Card Hình | HD Graphics 5000 |
Dung Lượng VRam | 1.5 GB |
Loại Bộ Nhớ Card Hình | Integrated |
Tối Đa VRam | 1.5 GB |
Màn hình | |
Màn hình | 11.6" Widescreen |
Hỗ Trợ Màn Hình Phụ | Dual/Mirroring |
Độ Phân Giải | 1366x768 |
Độ Phân Giải Màn Hình Phụ | 2560x1600 (x2) |
Ổ cứng | |
Ổ cứng | 256 GB SSD |
Storage Dimensions | Proprietary |
Giao Thức Ổ Cứng | Proprietary* (PCIe 2.0 x2) |
Giao tiếp và bàn phím | |
Standard Optical | None |
Standard Modem | None |
Standard AirPort | 802.11ac |
Cổng USB | 2 (3.0) |
Bàn Phím | Full-size |
Standard Disk | None |
Standard Ethernet | None |
Standard Bluetooth | 4.0 |
Firewire Ports | None |
Trackpad | Inertial |
Cảm Ứng | Trackpad (Inertial) |
Tên gọi theo nhóm | |
Case Type | Notebook |
Mã Máy | MD712LL/B |
Apple Model No | A1465 (EMC 2631) |
Form Factor | MacBook Air 11" |
Apple Subfamily | Early 2014 |
Model ID | MacBookAir6,1 |
Pin và thời lượng pin | |
Loại Pin | 38 W h Li-Poly |
Thời Lượng Pin | 9 Hours |
Khả năng hỗ trợ phần mềm | |
Hệ Điều Hành Đi Kèm | X 10.9.2 (13C1021) |
Hỗ Trợ Windows Tối Thiểu | 7 (64-Bit) |
Hỗ Trợ MacOS 9 | None |
Hỗ Trợ Windows Tối Đa | 10 (64-Bit) |
Hỗ Trợ Windows Ảo | Boot/Virtualization |
Kích thước | |
Kích Thước | 0.3 cm-1.7 cm, 30 cm, 19.2 cm |
Trọng Lượng | 1.08 kg |
Hiệu năng thực tế | |
Geekbench 3 (32) | 4763 |
Geekbench 3 (64) | 5345 |
Geekbench 2 (64) | 7258 |
Geekbench 2 (32) | 6342 |
Geekbench 3 (32) | 2521 |
Geekbench 3 (64) | 2744 |