Thông số kỹ thuật chung | |
Ngày Bắt Đầu Bán | April 29, 2014 |
Ngày Ngừng Bán | March 9, 2015 |
Bộ vi xử lý | |
Số lượng vi xử lý | 1 (2 Cores) |
Tốc Độ Vi Xử Lý | 1.4 GHz |
Turbo Boost | 2.7 GHz |
Khả Năng Nâng Cấp Vi Xử Lý | Soldered |
Băng Thông Hệ Thống | OPI* |
Cache Level 1 | 32k/32k x2 |
Cấu trúc | 64-Bit |
Mã Vi Xử Lý | Core i5 (I5-4260U) |
Có Thể Lựa Chọn | 1.7 GHz (Core i7) |
FPU | Integrated |
Cache Bus Speed | 1.4 GHz (Built-in) |
Cache Level 2 / Level 3 | 256k x2, 3 MB (on chip) |
Bộ nhớ Ram | |
Loại Ram | LPDDR3 SDRAM* |
Ram Mặc Định | 4 GB |
Ram Trên Main | 4 GB* |
Ram Bus | 1600 MHz |
Số Lượng Khe Ram | None |
Card màn hình | |
Card Hình | HD Graphics 5000 |
Dung Lượng VRam | 1.5 GB |
Loại Bộ Nhớ Card Hình | Integrated |
Tối Đa VRam | 1.5 GB |
Màn hình | |
Màn hình | 13.3″ Widescreen |
Hỗ Trợ Màn Hình Phụ | Dual/Mirroring* |
Độ Phân Giải | 1440×900d |
Độ Phân Giải Màn Hình Phụ | 2560×1600 (x2)t |
Ổ cứng | |
Ổ cứng | 128GB SSD |
Storage Dimensions | Proprietary |
Tốc Độ Ổ Cứng | N/A |
Giao Thức Ổ Cứng | Proprietary* (PCIe 2.0 x4) |
Giao tiếp và bàn phím | |
Standard Optical | None* |
Standard Modem | None |
Standard AirPort | 802.11ac* |
Cổng USB | 2 (3.0) |
Bàn Phím | Full-size |
Standard Disk | None |
Standard Bluetooth | 4.0 |
Firewire Ports | None |
Trackpad | Trackpad (Inertial) |
Tên gọi theo nhóm | |
Case Type | Notebook |
Mã Máy | MD760LL/B* |
Apple Model No | A1466 (EMC 2632) |
Form Factor | MacBook Air 13″ |
Apple Subfamily | Early 2014 |
Model ID | MacBookAir6,2 |
Pin và thời lượng pin | |
Loại Pin | 54 W h Li-Poly |
Thời Lượng Pin | 12 Hourst |
Khả năng hỗ trợ phần mềm | |
Hệ Điều Hành Đi Kèm | X 10.8.4 (12E3067) |
Hỗ Trợ Windows Tối Thiểu | 7 (64-Bit)* |
Hỗ Trợ MacOS 9 | None |
Hệ Điều Hành Nâng Cấp | Current* |
Hỗ Trợ Windows Tối Đa | 10 (64-Bit)* |
Hỗ Trợ Windows Ảo | Boot/Virtualization |
Hiệu năng thực tế | |
Geekbench 2 (32) | 6316 |
Geekbench 3 (32) | 2498 |
Geekbench 3 (64) | 2732 |
Geekbench 2 (64) | 7271 |
Geekbench 3 (32) | 4756 |
Geekbench 3 (64) | 5311 |